LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Pasaran | Tanggal | result |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | MINGGU / 26-04-2026 | 3767 |
| TOTOMACAU 4D P6 | MINGGU / 26-04-2026 | 2099 |
| FLORIDA MIDDAY | MINGGU / 26-04-2026 | 8000 |
| HUAHIN 01 | MINGGU / 26-04-2026 | 7279 |
| NEW YORK MIDDAY | MINGGU / 26-04-2026 | 3392 |
| BANGKOK 0130 | MINGGU / 26-04-2026 | 0367 |
| CAROLINA DAY | MINGGU / 26-04-2026 | 5782 |
| BRUNEI 02 | MINGGU / 26-04-2026 | 3143 |
| OREGON 03 | MINGGU / 26-04-2026 | 9884 |
| OREGON 06 | MINGGU / 26-04-2026 | 4082 |
| CALIFORNIA | MINGGU / 26-04-2026 | 5911 |
| FLORIDA EVENING | MINGGU / 26-04-2026 | 3545 |
| OREGON 09 | MINGGU / 26-04-2026 | 8281 |
| NEW YORK EVENING | MINGGU / 26-04-2026 | 3825 |
| BANGKOK 0930 | MINGGU / 26-04-2026 | 9453 |
| KENTUCKY EVENING | MINGGU / 26-04-2026 | 8015 |
| CAROLINAEVE | MINGGU / 26-04-2026 | 5615 |
| CHELSEA 11 | MINGGU / 26-04-2026 | 3326 |
| TOTO CAMBODIA | MINGGU / 26-04-2026 | 3032 |
| OREGON 12 | MINGGU / 26-04-2026 | 9056 |
| POIPET 12 | MINGGU / 26-04-2026 | 1221 |
| BULLSEYE | MINGGU / 26-04-2026 | 1055 |
| TOTOMACAU 4D P1 | MINGGU / 26-04-2026 | 3304 |
| SYDNEY LOTTO | MINGGU / 26-04-2026 | 0815 |
| JAKARTA 14.00 | MINGGU / 26-04-2026 | 7905 |
| BRUNEI 14 | MINGGU / 26-04-2026 | 6128 |
| CHELSEA 15 | SABTU / 25-04-2026 | 6281 |
| TOTOMACAU 5D SORE | SABTU / 25-04-2026 | 21926 |
| POIPET 15 | SABTU / 25-04-2026 | 8624 |
| TOTOMALI 15 | SABTU / 25-04-2026 | 4208 |
| TOTOMACAU 4D P2 | SABTU / 25-04-2026 | 4641 |
| HUAHIN 16 | SABTU / 25-04-2026 | 2439 |
| KINGKONG 17.00 | SABTU / 25-04-2026 | 0265 |
| SINGAPORE POOLS | SABTU / 25-04-2026 | 9950 |
| MAGNUM4D POOLS | SABTU / 25-04-2026 | 3072 |
| CHELSEA 19 | SABTU / 25-04-2026 | 8555 |
| TOTOMACAU 4D P3 | SABTU / 25-04-2026 | 8317 |
| POIPET 19 | SABTU / 25-04-2026 | 8416 |
| PCSO | SABTU / 25-04-2026 | 0857 |
| TOTOMALI 20 | SABTU / 25-04-2026 | 2214 |
| HUAHIN 21 | SABTU / 25-04-2026 | 2060 |
| CHELSEA 21 | SABTU / 25-04-2026 | 9095 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | SABTU / 25-04-2026 | 91169 |
| NEVADA | SABTU / 25-04-2026 | 9909 |
| BRUNEI 21 | SABTU / 25-04-2026 | 8471 |
| TOTOMACAU 4D P4 | SABTU / 25-04-2026 | 8381 |
| POIPET 22 | SABTU / 25-04-2026 | 0033 |
| TOTOMACAU 4D P5 | SABTU / 25-04-2026 | 5281 |
| HONGKONG | SABTU / 25-04-2026 | 6616 |
| KINGKONG 23 | SABTU / 25-04-2026 | 0814 |
| JAKARTA 23 | SABTU / 25-04-2026 | 3887 |
| TOTOMALI 23 | JUMAT / 24-04-2026 | 7104 |




