LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Pasaran | Tanggal | result |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | KAMIS/ 08-01-2026 | 9542 |
| TOTOMACAU 4D P6 | KAMIS/ 08-01-2026 | 9163 |
| FLORIDA MIDDAY | KAMIS/ 08-01-2026 | 7065 |
| HUAHIN 01 | KAMIS/ 08-01-2026 | 9776 |
| NEW YORK MIDDAY | KAMIS/ 08-01-2026 | 6118 |
| BANGKOK 0130 | KAMIS/ 08-01-2026 | 9058 |
| CAROLINA DAY | RABU/ 07-01-2026 | 8452 |
| BRUNEI 02 | RABU/ 07-01-2026 | 0246 |
| OREGON 03 | RABU/ 07-01-2026 | 5338 |
| OREGON 06 | RABU/ 07-01-2026 | 3308 |
| CALIFORNIA | RABU / 07-01-2026 | 4408 |
| FLORIDA EVENING | RABU / 07-01-2026 | 7437 |
| OREGON 09 | RABU / 07-01-2026 | 7218 |
| NEW YORK EVENING | RABU / 07-01-2026 | 4424 |
| BANGKOK 0930 | RABU / 07-01-2026 | 1470 |
| KENTUCKY EVENING | RABU / 07-01-2026 | 8977 |
| CAROLINAEVE | RABU / 07-01-2026 | 8836 |
| CHELSEA 11 | RABU / 07-01-2026 | 4128 |
| TOTO CAMBODIA | RABU / 07-01-2026 | 7851 |
| OREGON 12 | RABU / 07-01-2026 | 2402 |
| BULLSEYE | RABU / 07-01-2026 | 8323 |
| POIPET 12 | RABU / 07-01-2026 | 4796 |
| TOTOMACAU 4D P1 | RABU / 07-01-2026 | 2238 |
| SYDNEY LOTTO | RABU / 07-01-2026 | 7688 |
| JAKARTA 14.00 | MINGGU / 04-01-2026 | 4614 |
| BRUNEI 14 | RABU / 07-01-2026 | 3035 |
| CHELSEA 15 | RABU / 07-01-2026 | 8446 |
| TOTOMACAU 5D SORE | RABU / 07-01-2026 | 42742 |
| POIPET 15 | RABU / 07-01-2026 | 4297 |
| TOTOMALI 15 | RABU / 07-01-2026 | 7604 |
| TOTOMACAU 4D P2 | RABU / 07-01-2026 | 5378 |
| HUAHIN 16 | RABU / 07-01-2026 | 1640 |
| KINGKONG 17.00 | RABU / 07-01-2026 | 2524 |
| SINGAPORE POOLS | RABU / 07-01-2026 | 4807 |
| MAGNUM4D POOLS | RABU / 07-01-2026 | 2212 |
| CHELSEA 19 | RABU / 07-01-2026 | 6908 |
| TOTOMACAU 4D P3 | RABU / 07-01-2026 | 3115 |
| POIPET 19 | RABU / 07-01-2026 | 9371 |
| PCSO | RABU / 07-01-2026 | 1285 |
| TOTOMALI 20 | RABU / 07-01-2026 | 7323 |
| HUAHIN 21 | RABU / 07-01-2026 | 4808 |
| CHELSEA 21 | RABU / 07-01-2026 | 3782 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | RABU / 07-01-2026 | 73544 |
| NEVADA | RABU / 07-01-2026 | 5694 |
| BRUNEI 21 | RABU / 07-01-2026 | 8313 |
| TOTOMACAU 4D P4 | RABU / 07-01-2026 | 8298 |
| POIPET 22 | RABU / 07-01-2026 | 4292 |
| TOTOMACAU 4D P5 | RABU / 07-01-2026 | 6623 |
| HONGKONG | RABU / 07-01-2026 | 2903 |
| KINGKONG 23 | RABU / 07-01-2026 | 7833 |
| JAKARTA 23 | RABU / 07-01-2026 | 2358 |
| TOTOMALI 23 | RABU / 07-01-2026 | 2964 |




